blob: 3b3cf000b77d64ce40c9062e0bff8b64daf17604 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|
1 DUMM DU M 0 -1 -2 0.000 0.000 0.000
2 DUMM DU M 1 0 -1 1.449 0.000 0.000
3 DUMM DU M 2 1 0 1.522 111.100 0.000
4 N N M 3 2 1 1.335 116.600 180.000
5 HN H E 4 3 2 1.010 119.800 0.000
6 CA CH M 4 3 2 1.449 121.900 180.000
7 CB C2 S 6 4 3 1.525 111.100 60.000
8 CG C B 7 6 4 1.522 111.100 180.000
9 OD1 O E 8 7 6 1.229 120.500 0.000
10 ND2 N B 8 7 6 1.335 116.600 180.000
11 HND1 H E 10 8 7 1.010 119.800 0.000
12 HND2 H E 10 8 7 1.010 119.800 180.000
13 C C M 6 4 3 1.522 111.100 180.000
14 O O E 13 6 4 1.229 120.500 0.000
|