blob: 80819bb0740735f155aacb9c1d2c1897c9549199 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|
1 DUMM DU M 0 -1 -2 0.000 0.000 0.000
2 DUMM DU M 1 0 -1 1.449 0.000 0.000
3 DUMM DU M 2 1 0 1.522 111.100 0.000
4 N N M 3 2 1 1.335 116.600 180.000
5 HN H E 4 3 2 1.010 119.800 0.000
6 CA CH M 4 3 2 1.449 121.900 180.000
7 CB C2 S 6 4 3 1.525 111.100 60.000
8 CG CA S 7 6 4 1.510 109.470 180.000
9 CD1 CD S 8 7 6 1.400 120.000 180.000
10 CE1 CD S 9 8 7 1.400 120.000 180.000
11 CZ C B 10 9 8 1.400 120.000 0.000
12 OH OH S 11 10 9 1.360 120.000 180.000
13 HOH HO E 12 11 10 0.960 113.000 0.000
14 CE2 CD S 11 10 9 1.400 120.000 0.000
15 CD2 CD E 14 11 10 1.400 120.000 0.000
16 C C M 6 4 3 1.522 111.100 180.000
17 O O E 16 6 4 1.229 120.500 0.000
|