blob: 96291ef68b08a06f0b508bfdfd038defa013bc48 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
|
1 DUMM DU M 0 -1 -2 0.000 0.000 0.000
2 DUMM DU M 1 0 -1 1.000 0.000 0.000
3 DUMM DU M 2 1 0 1.000 90.000 0.000
4 HN1 H3 M 3 2 1 1.000 90.000 180.000
5 N N3 M 4 3 2 1.010 90.000 180.000
6 HN2 H3 E 5 4 3 1.010 111.800 60.000
7 HN3 H3 E 5 4 3 1.010 111.800 -60.000
8 CA CH M 5 4 3 1.449 121.900 180.000
9 CB C2 S 8 5 4 1.525 111.100 60.000
10 OG OH S 9 8 5 1.430 109.470 180.000
11 HOG HO E 10 9 8 0.960 109.470 180.000
12 C C M 8 5 4 1.522 111.100 180.000
13 O O E 12 8 5 1.229 120.500 0.000
|