blob: 5fef9f7bc25924ac7ad3958d78cf04875e06b487 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
1 DUMM DU M 0 -1 -2 0.000 0.000 0.000
2 DUMM DU M 1 0 -1 1.449 0.000 0.000
3 DUMM DU M 2 1 0 1.522 111.100 0.000
4 N N M 3 2 1 1.335 116.600 180.000
5 HN H E 4 3 2 1.010 119.800 0.000
6 CA CH M 4 3 2 1.449 121.900 180.000
7 CB CH B 6 4 3 1.525 111.100 60.000
8 CG1 C3 E 7 6 4 1.525 109.470 60.000
9 CG2 C3 E 7 6 4 1.525 109.470 180.000
10 C C M 6 4 3 1.522 111.100 180.000
11 O O2 E 10 6 4 1.229 120.500 0.000
12 OXT O2 E 10 6 4 1.229 120.500 180.000
|