blob: c7933a207289249148045370f7b91603e2cbb6aa (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|
1 DUMM DU M 0 -1 -2 0.000 0.000 0.000
2 DUMM DU M 1 0 -1 1.449 0.000 0.000
3 DUMM DU M 2 1 0 1.522 111.100 0.000
4 N N M 3 2 1 1.335 116.600 180.000
5 H H E 4 3 2 1.010 119.800 0.000
6 CA CT M 4 3 2 1.449 121.900 180.000
7 HA HC E 6 4 3 1.090 109.500 300.000
8 CB CT 3 6 4 3 1.525 111.100 60.000
9 HB2 HC E 8 6 4 1.090 109.500 300.000
10 HB3 HC E 8 6 4 1.090 109.500 60.000
11 OG OH S 8 6 4 1.430 109.470 180.000
12 HG HO E 11 8 6 0.960 109.470 180.000
13 C C M 6 4 3 1.522 111.100 180.000
14 O O E 13 6 4 1.229 120.500 0.000
|