blob: 11774b0c035fc402d2254e7b825c36749aaee837 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
|
1 DUMM DU M 0 -1 -2 0.000 0.000 0.000
2 DUMM DU M 1 0 -1 1.000 0.000 0.000
3 DUMM DU M 2 1 0 1.000 90.000 0.000
4 O5' OS M 3 2 1 1.600 101.430 -98.890
5 C5' CT M 4 3 2 1.440 119.000 -39.220
6 H5'1 HC E 5 4 3 1.090 109.500 -160.000
7 H5'2 HC E 5 4 3 1.090 109.500 -280.000
8 C4' CT M 5 4 3 1.520 110.000 -151.000
9 H4' HC E 8 5 4 1.090 109.500 -200.000
10 O1' OS S 8 5 4 1.460 108.860 -86.310
11 C1' CT B 10 8 5 1.420 110.040 105.600
12 H1' HC E 11 10 8 1.090 109.500 -240.000
13 N1 N* S 11 10 8 1.530 109.590 -127.700
14 C6 CM B 13 11 10 1.370 123.040 81.590
15 H6 HC E 14 13 11 1.080 120.000 0.000
16 C5 CM B 14 13 11 1.340 121.220 177.300
17 C7 CT 3 16 14 13 1.500 121.630 180.000
18 H71 HC E 17 16 14 1.090 109.500 60.000
19 H72 HC E 17 16 14 1.090 109.500 180.000
20 H73 HC E 17 16 14 1.090 109.500 300.000
21 C4 C B 16 14 13 1.440 120.780 0.000
22 O4 O E 21 16 14 1.230 125.350 180.000
23 N3 NA B 21 16 14 1.380 114.070 0.000
24 H3 H E 23 21 16 1.090 116.770 180.000
25 C2 C S 23 21 16 1.380 126.460 0.000
26 O2 O E 25 23 21 1.220 121.700 180.000
27 C3' CT M 8 5 4 1.530 115.780 -329.110
28 H3' HC E 27 8 5 1.090 109.500 30.000
29 C2' CT B 27 8 5 1.530 102.800 -86.300
30 H2'1 HC E 29 27 8 1.090 109.500 120.000
31 H2'2 HC E 29 27 8 1.090 109.500 240.000
32 O3' OS M 27 8 5 1.420 116.520 -203.470
|