blob: c333adc9709aa052330a40283df8e7ae2d6be698 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
|
1 DUMM DU M 0 -1 -2 0.000 0.000 0.000
2 DUMM DU M 1 0 -1 1.000 0.000 0.000
3 DUMM DU M 2 1 0 1.000 90.000 0.000
4 O5' OS M 3 2 1 1.600 101.430 -98.890
5 C5' CT M 4 3 2 1.440 119.000 -39.220
6 H5'1 HC E 5 4 3 1.090 109.500 -30.000
7 H5'2 HC E 5 4 3 1.090 109.500 90.000
8 C4' CT M 5 4 3 1.520 110.000 -151.000
9 H4' HC E 8 5 4 1.090 109.500 -200.000
10 O1' OS S 8 5 4 1.460 108.860 -86.310
11 C1' CT B 10 8 5 1.420 110.040 105.600
12 H1' HC E 11 10 8 1.090 109.500 -240.000
13 N9 N* S 11 10 8 1.490 108.060 -127.700
14 C8 CK B 13 11 10 1.380 129.200 81.590
15 H8 HC E 14 13 11 1.080 120.000 0.000
16 N7 NB S 14 13 11 1.310 114.000 -179.900
17 C5 CB S 16 14 13 1.390 103.900 0.000
18 C6 C B 17 16 14 1.420 130.400 180.000
19 O6 O E 18 17 16 1.230 128.800 0.000
20 N1 NA B 18 17 16 1.400 111.380 180.000
21 H1 H E 20 18 17 1.000 117.360 179.900
22 C2 CA B 20 18 17 1.380 125.240 -0.100
23 N2 N2 B 22 20 18 1.340 116.020 180.000
24 H21 H2 E 23 22 20 1.010 127.000 -0.820
25 H22 H2 E 23 22 20 1.010 116.530 -179.440
26 N3 NC S 22 20 18 1.330 123.300 0.000
27 C4 CB E 26 22 20 1.360 112.200 0.000
28 C3' CT M 8 5 4 1.530 115.780 -329.110
29 H3' HC E 28 8 5 1.090 109.500 -320.000
30 C2' CT B 28 8 5 1.530 102.800 -86.300
31 H2'1 HC E 30 28 8 1.090 109.500 120.000
32 H2'2 HC E 30 28 8 1.090 109.500 240.000
33 O3' OS M 28 8 5 1.420 116.520 -203.470
|